DCF-Receiver V2 Service Version 2.0 (Build 217) - LogFile
Sekunde 0: Minutenmarke (kennzeichnet den Beginn)
Sekunde 1-14: Bereitgestellte Daten von BBK und Meteo Time
Sekunde 15: Rufbit Sekunde 29-35: Stunde mit Parität
Sekunde 16: Wechsel von MEZ <> MESZ Sekunde 36-41: Tag
Sekunde 17: Sommerzeit Sekunde 42-44: Wochentag
Sekunde 18: Normalzeit Sekunde 45-49: Monat
Sekunde 19: Schaltsekunde Sekunde 50-58: Jahr mit Parität für Datum
Sekunde 20: Beginn des Zeitprotokolls Sekunde 59: Kein Impuls oder Schaltsekunde
Sekunde 21-28: Minute mit Parität Fehlerhafte Zeilen sind gekennzeichnet durch *
1 1 2 2 3 3 4 4 4 5
0 12345678901234 567890 12345678 9012345 678901 234 56789 0123456789
M Wetterdaten Info Minute P StundeP Tag WoT Monat Jahr PS Datum: Zeit: F Zusatzinformationen:
=====================================================================================================================
0 11000111001011 001001 00001100 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:30:00, SZ
0 01011100010001 001001 10001101 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:31:00, SZ
0 00010101111111 001001 01001101 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:32:00, SZ
0 01100111010110 001001 11001100 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:33:00, SZ
0 01110110010100 001001 00101101 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:34:00, SZ
0 00110110100111 001001 10101100 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:35:00, SZ
0 01110010011110 001001 01101100 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:36:00, SZ
0 00111100101011 001001 1110110_ _______ ______ ___ _____ _________ __, __.__.__ __:__:00, SZ * Daten wurden unvollständig empfangen.
--- ABSCHALTUNG DES SENDERS: Stromversorgungen / USVs erneuert, Module der Signalerzeugung getauscht ---
0 00000001110001 001001 10100011 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:45:00, SZ
0 01010100000011 001001 01100011 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:46:00, SZ
0 00011000100101 001001 11100010 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:47:00, SZ
0 00011011000001 001001 00010010 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:48:00, SZ
0 01000100010010 001001 ________ _______ ______ ___ _____ _________ __, __.__.__ __:__:00, SZ * Daten wurden unvollständig empfangen.
--- ABSCHALTUNG DES SENDERS: Stromversorgungen / USVs erneuert, Module der Signalerzeugung getauscht ---
0 00101000101010 001001 11101011 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:57:00, SZ
0 01010100111111 001001 00011011 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:58:00, SZ
0 00001100100111 001001 10011010 1000100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 11:59:00, SZ
0 10101011101000 001001 00000000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:00:00, SZ
0 01110010110101 001001 10000001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:01:00, SZ
0 10000110010100 001001 01000001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:02:00, SZ
0 01100010000110 001001 11000000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:03:00, SZ
0 01000010000100 001001 00100001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:04:00, SZ
0 01011101110010 001001 10100000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:05:00, SZ
0 11011111110001 001001 01100000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:06:00, SZ
0 00010100111001 001001 11100001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:07:00, SZ
0 01110011110100 001001 00010001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:08:00, SZ
0 01100101101001 001001 10010000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:09:00, SZ
0 00111100001001 001001 00001001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:10:00, SZ
0 01110100010100 001001 10001000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:11:00, SZ
0 11100101100110 001001 01001000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:12:00, SZ
0 01010100101111 001001 11001001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:13:00, SZ
0 10011010000111 001001 00101000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:14:00, SZ
0 10101101101010 001001 10101001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:15:00, SZ
0 01000110101100 001001 01101001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:16:00, SZ
0 11010011010000 001001 11101000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:17:00, SZ
0 00010010010010 001001 00011000 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:18:00, SZ
0 01010110000001 001001 10011001 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:19:00, SZ
0 01110011100001 001001 00000101 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:20:00, SZ
0 01101100111001 001001 10000100 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:21:00, SZ
0 00100100101100 001001 01000100 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:22:00, SZ
0 11000001001100 001001 11000101 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:23:00, SZ
0 00110111100011 001001 00100100 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:24:00, SZ
0 00011000011001 001001 10100101 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:25:00, SZ
0 01010000101010 001001 01100101 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:26:00, SZ
0 01001100000110 001001 11100100 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:27:00, SZ
0 00110010000111 001001 00010100 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:28:00, SZ
0 00110001011001 001001 10010101 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:29:00, SZ
0 10000000000110 001001 00001100 0100100 100110 110 00001 100010000 Mi, 19.10.11 12:30:00, SZ
=====================================================================================================================
(c) 2011 by thomy_pc (http://www.dcf77logs.de)