DCF77-Daten aus DcfLog_20260121.dcf von 21.01. 00:00 bis 21.01. 03:13
Diese Logdatei herunterladen
Logdatei grafisch darstellen

DcfRxNet Service Version 23.4 (#054d000d) - LogFile

Sekunde     0: Minutenmarke (kennzeichnet den Beginn)
Sekunde  1-14: Bereitgestellte Daten von BBK und Meteo Time
Sekunde    15: Rufbit                        Sekunde 29-35: Stunde mit Parität
Sekunde    16: Wechsel von MEZ <> MESZ       Sekunde 36-41: Tag
Sekunde    17: Sommerzeit                    Sekunde 42-44: Wochentag
Sekunde    18: Normalzeit                    Sekunde 45-49: Monat
Sekunde    19: Schaltsekunde                 Sekunde 50-58: Jahr mit Parität für Datum
Sekunde    20: Beginn des Zeitprotokolls     Sekunde    59: Kein Impuls oder Schaltsekunde
Sekunde 21-28: Minute mit Parität            Fehlerhafte Zeilen sind gekennzeichnet durch *

           1     1    2 2         3      3   4  4   4     5
0 12345678901234 567890 12345678 9012345 678901 234 56789 0123456789
M Wetterdaten    Info   Minute P StundeP Tag    WoT Monat Jahr    PS Datum:       Zeit:        F Zusatzinformationen:
=====================================================================================================================
0 10111101110010 000101 00000000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:00:00, NZ   
0 01100010000011 000101 10000001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:01:00, NZ   
0 11000010000101 000101 01000001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:02:00, NZ   
0 00000000010100 000101 11000000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:03:00, NZ   
0 01010010000010 000101 00100001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:04:00, NZ   
0 11101101000101 000101 10100000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:05:00, NZ   
0 00001100111101 000101 01100000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:06:00, NZ   
0 01000100111100 000101 11100001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:07:00, NZ   
0 01001101111110 000101 00010001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:08:00, NZ   
0 00011100001001 000101 10010000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:09:00, NZ   
0 00100010100110 000101 00001001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:10:00, NZ   
0 00010101111100 000101 10001000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:11:00, NZ   
0 11111000111111 000101 01001000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:12:00, NZ   
0 00110000101001 000101 11001001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:13:00, NZ   
0 01011000001101 000101 00101000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:14:00, NZ   
0 11101110011101 000101 10101001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:15:00, NZ   
0 01010000101010 000101 01101001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:16:00, NZ   
0 11111110000111 000101 11101000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:17:00, NZ   
0 00101001000011 000101 00011000 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:18:00, NZ   
0 00101100011111 000101 10011001 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:19:00, NZ   
0 01101100111011 000101 00000101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:20:00, NZ   
0 10000101010011 000101 10000100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:21:00, NZ   
0 01110100100101 000101 01000100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:22:00, NZ   
0 01100000111010 000101 11000101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:23:00, NZ   
0 01011011010100 000101 00100100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:24:00, NZ   
0 00110010101101 000101 10100101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:25:00, NZ   
0 00001110111000 000101 01100101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:26:00, NZ   
0 01011010000000 000101 11100100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:27:00, NZ   
0 00010100010111 000101 00010100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:28:00, NZ   
0 00011111100000 000101 10010101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:29:00, NZ   
0 10101011101100 000101 00001100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:30:00, NZ   
0 01110100101110 000101 10001101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:31:00, NZ   
0 01101011110100 000101 01001101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:32:00, NZ   
0 00010010010000 000101 11001100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:33:00, NZ   
0 01011000110100 000101 00101101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:34:00, NZ   
0 00011011000111 000101 10101100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:35:00, NZ   
0 00111101011010 000101 01101100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:36:00, NZ   
0 00010110111000 000101 11101101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:37:00, NZ   
0 10011101010010 000101 00011101 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:38:00, NZ   
0 10000011101101 000101 10011100 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:39:00, NZ   
0 01101010000110 000101 00000011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:40:00, NZ   
0 10010100011011 000101 10000010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:41:00, NZ   
0 01011110111100 000101 01000010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:42:00, NZ   
0 00010010010000 000101 11000011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:43:00, NZ   
0 01000001100001 000101 00100010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:44:00, NZ   
0 11111000010100 000101 10100011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:45:00, NZ   
0 00000010001011 000101 01100011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:46:00, NZ   
0 01000001110011 000101 11100010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:47:00, NZ   
0 11101001011110 000101 00010010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:48:00, NZ   
0 00000000101110 000101 10010011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:49:00, NZ   
0 00011000001111 000101 00001010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:50:00, NZ   
0 11111001001010 000101 10001011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:51:00, NZ   
0 01011010001111 000101 01001011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:52:00, NZ   
0 01010101101101 000101 11001010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:53:00, NZ   
0 10000100011111 000101 00101011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:54:00, NZ   
0 00100110000000 000101 10101010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:55:00, NZ   
0 00011111000010 000101 01101010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:56:00, NZ   
0 10111111011101 000101 11101011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:57:00, NZ   
0 01101010110110 000101 00011011 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:58:00, NZ   
0 10010111010110 000101 10011010 0000000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 00:59:00, NZ   
0 10001001010011 000101 00000000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:00:00, NZ   
0 01110000101001 000101 10000001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:01:00, NZ   
0 01111000010111 000101 01000001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:02:00, NZ   
0 11010011100111 000101 11000000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:03:00, NZ   
0 00011100110001 000101 00100001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:04:00, NZ   
0 00000100101011 000101 10100000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:05:00, NZ   
0 11010110010001 000101 01100000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:06:00, NZ   
0 01011000010000 000101 11100001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:07:00, NZ   
0 00111110101010 000101 00010001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:08:00, NZ   
0 01010000110011 000101 10010000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:09:00, NZ   
0 00110110101111 000101 00001001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:10:00, NZ   
0 11111001001010 000101 10001000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:11:00, NZ   
0 00011110000000 000101 01001000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:12:00, NZ   
0 01010010100011 000101 11001001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:13:00, NZ   
0 00110111101110 000101 00101000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:14:00, NZ   
0 00111001001000 000101 10101001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:15:00, NZ   
0 01010010011011 000101 01101001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:16:00, NZ   
0 10010101111100 000101 11101000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:17:00, NZ   
0 10010000010110 000101 00011000 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:18:00, NZ   
0 01000110011101 000101 10011001 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:19:00, NZ   
0 01010000101101 000101 00000101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:20:00, NZ   
0 00000111101010 000101 10000100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:21:00, NZ   
0 01001110011101 000101 01000100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:22:00, NZ   
0 11011101100100 000101 11000101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:23:00, NZ   
0 01001010111111 000101 00100100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:24:00, NZ   
0 01110010001100 000101 10100101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:25:00, NZ   
0 10101001101010 000101 01100101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:26:00, NZ   
0 11110000011001 000101 11100100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:27:00, NZ   
0 01111110001100 000101 00010100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:28:00, NZ   
0 00100101111011 000101 10010101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:29:00, NZ   
0 10000010011000 000101 00001100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:30:00, NZ   
0 01100000001111 000101 10001101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:31:00, NZ   
0 00101010111010 000101 01001101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:32:00, NZ   
0 00000100001001 000101 11001100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:33:00, NZ   
0 00000110100110 000101 00101101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:34:00, NZ   
0 10110010001010 000101 10101100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:35:00, NZ   
0 11011011110011 000101 01101100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:36:00, NZ   
0 01000110001110 000101 11101101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:37:00, NZ   
0 01001110010000 000101 00011101 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:38:00, NZ   
0 01010111001101 000101 10011100 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:39:00, NZ   
0 00110010100011 000101 00000011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:40:00, NZ   
0 00110001100010 000101 10000010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:41:00, NZ   
0 11110101110101 000101 01000010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:42:00, NZ   
0 01000010011011 000101 11000011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:43:00, NZ   
0 10100110011110 000101 00100010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:44:00, NZ   
0 10011110110110 000101 10100011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:45:00, NZ   
0 01111000000010 000101 01100011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:46:00, NZ   
0 00000101110011 000101 11100010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:47:00, NZ   
0 10000001001111 000101 00010010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:48:00, NZ   
0 01101010000010 000101 10010011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:49:00, NZ   
0 00000001110110 000101 00001010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:50:00, NZ   
0 11111011100101 000101 10001011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:51:00, NZ   
0 00111000000010 000101 01001011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:52:00, NZ   
0 11100110100011 000101 11001010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:53:00, NZ   
0 01000101001000 000101 00101011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:54:00, NZ   
0 00111010011011 000101 10101010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:55:00, NZ   
0 11000010010110 000101 01101010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:56:00, NZ   
0 10100110111000 000101 11101011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:57:00, NZ   
0 01100110001110 000101 00011011 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:58:00, NZ   
0 10100001000100 000101 10011010 1000001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 01:59:00, NZ   
0 11100001011011 000101 00000000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:00:00, NZ   
0 00011010110110 000101 10000001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:01:00, NZ   
0 01101110000001 000101 01000001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:02:00, NZ   
0 00011010110000 000101 11000000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:03:00, NZ   
0 01100010001011 000101 00100001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:04:00, NZ   
0 01001011101110 000101 10100000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:05:00, NZ   
0 00000000001110 000101 01100000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:06:00, NZ   
0 01100110100011 000101 11100001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:07:00, NZ   
0 01100100111001 000101 00010001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:08:00, NZ   
0 10110011100100 000101 10010000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:09:00, NZ   
0 01111000000011 000101 00001001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:10:00, NZ   
0 11110001101001 000101 10001000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:11:00, NZ   
0 11101010110000 000101 01001000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:12:00, NZ   
0 00110000111100 000101 11001001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:13:00, NZ   
0 01010001011111 000101 00101000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:14:00, NZ   
0 11110110110111 000101 10101001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:15:00, NZ   
0 00011100010111 000101 01101001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:16:00, NZ   
0 10010010000110 000101 11101000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:17:00, NZ   
0 10010111111011 000101 00011000 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:18:00, NZ   
0 01101110000011 000101 10011001 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:19:00, NZ   
0 01011101110101 000101 00000101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:20:00, NZ   
0 00101110110101 000101 10000100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:21:00, NZ   
0 01110000101100 000101 01000100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:22:00, NZ   
0 00001110100111 000101 11000101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:23:00, NZ   
0 10000000100110 000101 00100100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:24:00, NZ   
0 01101010001110 000101 10100101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:25:00, NZ   
0 00110010101101 000101 01100101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:26:00, NZ   
0 01001101111100 000101 11100100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:27:00, NZ   
0 01101100010010 000101 00010100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:28:00, NZ   
0 00010101110110 000101 10010101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:29:00, NZ   
0 01001110001111 000101 00001100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:30:00, NZ   
0 01101000001011 000101 10001101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:31:00, NZ   
0 10110010000111 000101 01001101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:32:00, NZ   
0 11111100001111 000101 11001100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:33:00, NZ   
0 01111110010001 000101 00101101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:34:00, NZ   
0 11010110001011 000101 10101100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:35:00, NZ   
0 11111111011110 000101 01101100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:36:00, NZ   
0 01011010110001 000101 11101101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:37:00, NZ   
0 01100011011011 000101 00011101 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:38:00, NZ   
0 11001110011011 000101 10011100 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:39:00, NZ   
0 01010100101010 000101 00000011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:40:00, NZ   
0 01111100100000 000101 10000010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:41:00, NZ   
0 11100001100000 000101 01000010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:42:00, NZ   
0 01010110000100 000101 11000011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:43:00, NZ   
0 11000101100011 000101 00100010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:44:00, NZ   
0 11000001000000 000101 10100011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:45:00, NZ   
0 00110010100000 000101 01100011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:46:00, NZ   
0 01111011000010 000101 11100010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:47:00, NZ   
0 00010110111100 000101 00010010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:48:00, NZ   
0 01000010001111 000101 10010011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:49:00, NZ   
0 11001000111000 000101 00001010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:50:00, NZ   
0 10001000110100 000101 10001011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:51:00, NZ   
0 00001110111110 000101 01001011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:52:00, NZ   
0 11011100101101 000101 11001010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:53:00, NZ   
0 10011000111010 000101 00101011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:54:00, NZ   
0 01111110100001 000101 10101010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:55:00, NZ   
0 01001001100000 000101 01101010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:56:00, NZ   
0 01010000110110 000101 11101011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:57:00, NZ   
0 01011110001010 000101 00011011 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:58:00, NZ   
0 00010001111101 000101 10011010 0100001 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 02:59:00, NZ   
0 00100001101100 000101 00000000 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:00:00, NZ   
0 01000110000100 000101 10000001 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:01:00, NZ   
0 11101001010001 000101 01000001 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:02:00, NZ   
0 01000000010110 000101 11000000 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:03:00, NZ   
0 00110010010011 000101 00100001 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:04:00, NZ   
0 01101000000010 000101 10100000 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:05:00, NZ   
0 00010010100000 000101 01100000 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:06:00, NZ   
0 01111110000101 000101 11100001 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:07:00, NZ   
0 00001110100000 000101 00010001 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:08:00, NZ   
0 00001000000110 000101 10010000 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:09:00, NZ   
0 01000100001100 000101 00001001 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:10:00, NZ   
0 01001111000000 000101 10001000 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:11:00, NZ   
0 00110110111100 000101 01001000 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:12:00, NZ   
0 01010110010110 000101 11001001 1100000 100001 110 10000 011001000  Mi, 21.01.26 03:13:00, NZ   
=====================================================================================================================
(c) 2026 by t5b6_de (https://dcf77logs.de)