DcfRxNet Service Version 23.4 (#054d000d) - LogFile
Sekunde 0: Minutenmarke (kennzeichnet den Beginn)
Sekunde 1-14: Bereitgestellte Daten von BBK und Meteo Time
Sekunde 15: Rufbit Sekunde 29-35: Stunde mit Parität
Sekunde 16: Wechsel von MEZ <> MESZ Sekunde 36-41: Tag
Sekunde 17: Sommerzeit Sekunde 42-44: Wochentag
Sekunde 18: Normalzeit Sekunde 45-49: Monat
Sekunde 19: Schaltsekunde Sekunde 50-58: Jahr mit Parität für Datum
Sekunde 20: Beginn des Zeitprotokolls Sekunde 59: Kein Impuls oder Schaltsekunde
Sekunde 21-28: Minute mit Parität Fehlerhafte Zeilen sind gekennzeichnet durch *
1 1 2 2 3 3 4 4 4 5
0 12345678901234 567890 12345678 9012345 678901 234 56789 0123456789
M Wetterdaten Info Minute P StundeP Tag WoT Monat Jahr PS Datum: Zeit: F Zusatzinformationen:
=====================================================================================================================
0 00111001101010 000101 00000000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:00:00, NZ
0 01110100001100 000101 10000001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:01:00, NZ
0 00110000010010 000101 01000001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:02:00, NZ
0 11001110100100 000101 11000000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:03:00, NZ
0 01101000000101 000101 00100001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:04:00, NZ
0 10001011011110 000101 10100000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:05:00, NZ
0 01111001010000 000101 01100000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:06:00, NZ
0 01010010011000 000101 11100001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:07:00, NZ
0 01011100101010 000101 00010001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:08:00, NZ
0 01000111000001 000101 10010000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:09:00, NZ
0 01011110100011 000101 00001001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:10:00, NZ
0 10101111110001 000101 10001000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:11:00, NZ
0 11100001101000 000101 01001000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:12:00, NZ
0 00000110100011 000101 11001001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:13:00, NZ
0 01010101110011 000101 00101000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:14:00, NZ
0 00110010101100 000101 10101001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:15:00, NZ
0 01000110001100 000101 01101001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:16:00, NZ
0 00000011010011 000101 11101000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:17:00, NZ
0 10010111011111 000101 00011000 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:18:00, NZ
0 00111000110001 000101 10011001 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:19:00, NZ
0 10011101100001 000101 00000101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:20:00, NZ
0 10001011100011 000101 10000100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:21:00, NZ
0 01000110010011 000101 01000100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:22:00, NZ
0 11010000010111 000101 11000101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:23:00, NZ
0 01111000110010 000101 00100100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:24:00, NZ
0 00011100110001 000101 10100101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:25:00, NZ
0 01000100110101 000101 01100101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:26:00, NZ
0 01100000100110 000101 11100100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:27:00, NZ
0 00010110000111 000101 00010100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:28:00, NZ
0 10010000011010 000101 10010101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:29:00, NZ
0 11110000001101 000101 00001100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:30:00, NZ
0 00101100110010 000101 10001101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:31:00, NZ
0 11011000101010 000101 01001101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:32:00, NZ
0 01101111110011 000101 11001100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:33:00, NZ
0 01111110001000 000101 00101101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:34:00, NZ
0 01011111111110 000101 10101100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:35:00, NZ
0 10000111101100 000101 01101100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:36:00, NZ
0 01011010111100 000101 11101101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:37:00, NZ
0 00111001110101 000101 00011101 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:38:00, NZ
0 10001101010001 000101 10011100 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:39:00, NZ
0 00110000100100 000101 00000011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:40:00, NZ
0 10101011111011 000101 10000010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:41:00, NZ
0 10000011011100 000101 01000010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:42:00, NZ
0 01000100111011 000101 11000011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:43:00, NZ
0 00001101110101 000101 00100010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:44:00, NZ
0 10101001101000 000101 10100011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:45:00, NZ
0 01100110010011 000101 01100011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:46:00, NZ
0 01110000100100 000101 11100010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:47:00, NZ
0 01011010100011 000101 00010010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:48:00, NZ
0 00111110000110 000101 10010011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:49:00, NZ
0 10000100011100 000101 00001010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:50:00, NZ
0 11100011011011 000101 10001011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:51:00, NZ
0 01000000000010 000101 01001011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:52:00, NZ
0 01001001110110 000101 11001010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:53:00, NZ
0 01001011110000 000101 00101011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:54:00, NZ
0 01111000100101 000101 10101010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:55:00, NZ
0 01001011010000 000101 01101010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:56:00, NZ
0 10111011000001 000101 11101011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:57:00, NZ
0 01011100110001 000101 00011011 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:58:00, NZ
0 11100000110110 000101 10011010 0000000 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 00:59:00, NZ
0 10100100110111 000101 00000000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:00:00, NZ
0 01111100011001 000101 10000001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:01:00, NZ
0 01011110010010 000101 01000001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:02:00, NZ
0 11001110000100 000101 11000000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:03:00, NZ
0 01010100000000 000101 00100001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:04:00, NZ
0 10010001101000 000101 10100000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:05:00, NZ
0 01110101111110 000101 01100000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:06:00, NZ
0 00000010010010 000101 11100001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:07:00, NZ
0 10000001000110 000101 00010001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:08:00, NZ
0 11001010110000 000101 10010000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:09:00, NZ
0 01111110001000 000101 00001001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:10:00, NZ
0 01101110000111 000101 10001000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:11:00, NZ
0 01101001001011 000101 01001000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:12:00, NZ
0 01010110110010 000101 11001001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:13:00, NZ
0 10100001011001 000101 00101000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:14:00, NZ
0 11111000111011 000101 10101001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:15:00, NZ
0 00010010001011 000101 01101001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:16:00, NZ
0 11110011111001 000101 11101000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:17:00, NZ
0 11001011011010 000101 00011000 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:18:00, NZ
0 00110000111101 000101 10011001 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:19:00, NZ
0 00001110100011 000101 00000101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:20:00, NZ
0 11011001001000 000101 10000100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:21:00, NZ
0 01111000001111 000101 01000100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:22:00, NZ
0 00100111011101 000101 11000101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:23:00, NZ
0 00000111110000 000101 00100100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:24:00, NZ
0 00000100111100 000101 10100101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:25:00, NZ
0 01000101001000 000101 01100101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:26:00, NZ
0 11000111100000 000101 11100100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:27:00, NZ
0 00010110101010 000101 00010100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:28:00, NZ
0 10101101110010 000101 10010101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:29:00, NZ
0 00100100100101 000101 00001100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:30:00, NZ
0 00011100101010 000101 10001101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:31:00, NZ
0 01010001101110 000101 01001101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:32:00, NZ
0 00111010000010 000101 11001100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:33:00, NZ
0 00111110101100 000101 00101101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:34:00, NZ
0 00111110011010 000101 10101100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:35:00, NZ
0 10100011111100 000101 01101100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:36:00, NZ
0 00101000110011 000101 11101101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:37:00, NZ
0 10100010011011 000101 00011101 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:38:00, NZ
0 11011000110011 000101 10011100 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:39:00, NZ
0 00010110011101 000101 00000011 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:40:00, NZ
0 00100000100100 000101 10000010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:41:00, NZ
0 11010000111111 000101 01000010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:42:00, NZ
0 00100100101000 000101 11000011 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:43:00, NZ
0 11101100010110 000101 00100010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:44:00, NZ
0 00010110101001 000101 10100011 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:45:00, NZ
0 01110110100001 000101 01100011 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:46:00, NZ
0 11100111010110 000101 11100010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:47:00, NZ
0 00000100101111 000101 00010010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:48:00, NZ
0 00010000110101 000101 10010011 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:49:00, NZ
0 00011110110000 000101 00001010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:50:00, NZ
0 11011110101001 000101 10001011 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:51:00, NZ
0 01110010000001 000101 01001011 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:52:00, NZ
0 10110111110100 000101 11001010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:53:00, NZ
0 10010010010110 000101 00101011 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:54:00, NZ
0 00000000011101 000101 10101010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:55:00, NZ
0 10001001110010 000101 01101010 1000001 001010 101 10001 101001001 Fr, 14.11.25 01:56:00, NZ
=====================================================================================================================
(c) 2025 by t5b6_de (https://dcf77logs.de)