Ereignis Störung von 02.04. 04:00 bis 02.04. 08:30
Diese Logdatei herunterladen
Logdatei grafisch darstellen

DCF-Receiver-Service Version 1.7 (Build 675) - LogFile

Sekunde     0: Minutenmarke (kennzeichnet den Beginn)
Sekunde  1-14: Bereitgestellte Daten von BBK und Meteo Time
Sekunde    15: Rufbit                        Sekunde 29-35: Stunde mit Parität
Sekunde    16: Wechsel von MEZ <> MESZ       Sekunde 36-41: Tag
Sekunde    17: Sommerzeit                    Sekunde 42-44: Wochentag
Sekunde    18: Normalzeit                    Sekunde 45-49: Monat
Sekunde    19: Schaltsekunde                 Sekunde 50-58: Jahr mit Parität für Datum
Sekunde    20: Beginn des Zeitprotokolls     Sekunde    59: Kein Impuls oder Schaltsekunde
Sekunde 21-28: Minute mit Parität            Fehlerhafte Zeilen sind gekennzeichnet durch *

           1     1    2 2         3      3   4  4   4     5
0 12345678901234 567890 12345678 9012345 678901 234 56789 0123456789
M Wetterdaten    Info   Minute P StundeP Tag    WoT Monat Jahr    PS Datum:       Zeit:        F Zusatzinformationen:
=====================================================================================================================
0 01110100111010 001001 00000000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:00:00, SZ   
0 00010000111011 001001 10000001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:01:00, SZ   
0 10001000101110 001001 01000001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:02:00, SZ   
0 01000100010101 001001 11000000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:03:00, SZ   
0 00011110000111 001001 00100001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:04:00, SZ   
0 11011110110110 001001 10100000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:05:00, SZ   
0 00011111000000 001001 01100000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:06:00, SZ   
0 00010010110000 001001 11100001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:07:00, SZ   
0 11111001011001 001001 00010001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:08:00, SZ   
0 10001100001100 001001 10010000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:09:00, SZ   
0 00010000111000 001001 00001001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:10:00, SZ   
0 01000001000101 001001 10001000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:11:00, SZ   
0 11110010001010 001001 01001000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:12:00, SZ   
0 00101100000001 001001 11001001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:13:00, SZ   
0 00000010000000 001001 00101000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:14:00, SZ   
0 10001101101011 001001 10101001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:15:00, SZ   
0 00110010000110 001001 01101001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:16:00, SZ   
0 11001111010101 001001 11101000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:17:00, SZ   
0 01000111100010 101001 00011000 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:18:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010000010101 101001 10011001 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:19:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011111010000 101001 00000101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:20:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00100010010011 101001 10000100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:21:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010010010110 101001 01000100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:22:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11110111110110 101001 11000101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:23:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000001011 101001 00100100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:24:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010000010011 101001 10100101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:25:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10100111001101 101001 01100101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:26:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01011111011001 101001 11100100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:27:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011010000001 101001 00010100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:28:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000001010110 101001 10010101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:29:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111001111001 101001 00001100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:30:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000110001101 101001 10001101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:31:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10110101010101 101001 01001101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:32:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00110111101000 101001 11001100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:33:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00100010001011 101001 00101101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:34:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01001111010111 101001 10101100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:35:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010110001001 101001 01101100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:36:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000100011001 101001 11101101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:37:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10010011111110 101001 00011101 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:38:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00001101110011 101001 10011100 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:39:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01100010000010 101001 00000011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:40:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01100100100001 101001 10000010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:41:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10011111011010 101001 01000010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:42:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110010000001 101001 11000011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:43:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11010011011010 101001 00100010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:44:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011010101010 101001 10100011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:45:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01100110010011 101001 01100011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:46:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10110000011011 101001 11100010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:47:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11000011011101 101001 00010010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:48:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01011110011000 101001 10010011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:49:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11011000111100 101001 00001010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:50:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11110110101001 101001 10001011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:51:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000110010000 101001 01001011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:52:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00001011101111 101001 11001010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:53:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100100011110 101001 00101011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:54:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010110111000 101001 10101010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:55:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010010111110 101001 01101010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:56:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11000100111111 101001 11101011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:57:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000000010101 101001 00011011 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:58:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10000101010010 101001 10011010 0010001 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 04:59:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111011100101 101001 00000000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:00:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010010000010 101001 10000001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:01:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010010110110 101001 01000001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:02:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01101010101100 101001 11000000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:03:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000010011001 101001 00100001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:04:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011010011000 101001 10100000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:05:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00100010010000 101001 01100000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:06:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00110010101000 101001 11100001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:07:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10001111000010 101001 00010001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:08:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11101110000011 101001 10010000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:09:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010010011001 101001 00001001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:10:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11111010001111 101001 10001000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:11:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010100110111 101001 01001000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:12:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000010110001 101001 11001001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:13:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011101010011 101001 00101000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:14:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000000111011 101001 10101001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:15:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00001000000011 101001 01101001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:16:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10101111001100 101001 11101000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:17:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10001011110010 101001 00011000 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:18:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000010001010 101001 10011001 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:19:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010011110011 101001 00000101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:20:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10000101000011 101001 10000100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:21:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010110001011 101001 01000100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:22:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000111001001 101001 11000101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:23:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01001010001010 101001 00100100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:24:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01001010011100 101001 10100101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:25:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111001101001 101001 01100101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:26:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100000101010 101001 11100100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:27:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110000110111 101001 00010100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:28:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01101011010110 101001 10010101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:29:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000110000111 101001 00001100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:30:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010110110110 101001 10001101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:31:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111100101100 101001 01001101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:32:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10101100011100 101001 11001100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:33:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000010100101 101001 00101101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:34:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11010100111000 101001 10101100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:35:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100011001011 101001 01101100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:36:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011100010000 101001 11101101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:37:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01001011010101 101001 00011101 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:38:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10000000010100 101001 10011100 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:39:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00101010111100 101001 00000011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:40:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100011011110 101001 10000010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:41:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10010100011110 101001 01000010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:42:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110000000111 101001 11000011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:43:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110110001111 101001 00100010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:44:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111001010110 101001 10100011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:45:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011000100111 101001 01100011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:46:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010101010001 101001 11100010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:47:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10010001001000 101001 00010010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:48:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000010011101 101001 10010011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:49:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11010110101110 101001 00001010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:50:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110011000000 101001 10001011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:51:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00100000000011 101001 01001011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:52:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11101011010011 101001 11001010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:53:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100100110001 101001 00101011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:54:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00101000111001 101001 10101010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:55:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10010011000111 101001 01101010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:56:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00101011100000 101001 11101011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:57:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010100101101 101001 00011011 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:58:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010010000100 101001 10011010 1010000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 05:59:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10110001010111 101001 00000000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:00:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00101000111111 101001 10000001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:01:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00110000101100 101001 01000001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:02:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011011000111 101001 11000000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:03:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01011110010010 101001 00100001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:04:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11001110100101 101001 10100000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:05:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01101001110011 101001 01100000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:06:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110000000111 101001 11100001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:07:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10110001001111 101001 00010001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:08:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11000110011100 101001 10010000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:09:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00111110001001 101001 00001001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:10:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000001100 101001 10001000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:11:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11011110110001 101001 01001000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:12:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010010011010 101001 11001001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:13:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00101111010000 101001 00101000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:14:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10111111110110 101001 10101001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:15:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010010011111 101001 01101001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:16:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11110101010101 101001 11101000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:17:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00100110001100 101001 00011000 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:18:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01101000100101 101001 10011001 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:19:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11000000111001 101001 00000101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:20:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11110100101011 101001 10000100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:21:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000000110011 101001 01000100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:22:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01100011100011 101001 11000101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:23:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01001010000100 101001 00100100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:24:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01100110011000 101001 10100101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:25:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01011101110110 101001 01100101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:26:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11011110111100 101001 11100100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:27:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01101000011110 101001 00010100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:28:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100111101010 101001 10010101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:29:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10111001000010 101001 00001100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:30:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111000101001 101001 10001101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:31:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11110101011110 101001 01001101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:32:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010010100101 101001 11001100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:33:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01100110100010 101001 00101101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:34:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000100011110 101001 10101100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:35:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000111000110 101001 01101100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:36:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00100100000001 101001 11101101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:37:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000101010100 101001 00011101 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:38:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11110010001101 101001 10011100 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:39:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010000101011 101001 00000011 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:40:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11110101011101 101001 10000010 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:41:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10001110000001 101001 01000010 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:42:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00110100110101 101001 11000011 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:43:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10010011100111 101001 00100010 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:44:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111001010101 101001 10100011 0110000 010000 011 00100 100010000  Sa, 02.04.11 06:45:00, SZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
