Ereignis Störung von 18.03. 08:30 bis 18.03. 09:30
Diese Logdatei herunterladen
Logdatei grafisch darstellen

DCF-Receiver-Service Version 1.7 (Build 628) - LogFile

Sekunde     0: Minutenmarke (kennzeichnet den Beginn)
Sekunde  1-14: Bereitgestellte Daten von BBK und Meteo Time
Sekunde    15: Rufbit                        Sekunde 29-35: Stunde mit Parität
Sekunde    16: Wechsel von MEZ <> MESZ       Sekunde 36-41: Tag
Sekunde    17: Sommerzeit                    Sekunde 42-44: Wochentag
Sekunde    18: Normalzeit                    Sekunde 45-49: Monat
Sekunde    19: Schaltsekunde                 Sekunde 50-58: Jahr mit Parität für Datum
Sekunde    20: Beginn des Zeitprotokolls     Sekunde    59: Kein Impuls oder Schaltsekunde
Sekunde 21-28: Minute mit Parität            Fehlerhafte Zeilen sind gekennzeichnet durch *

           1     1    2 2         3      3   4  4   4     5
0 12345678901234 567890 12345678 9012345 678901 234 56789 0123456789
M Wetterdaten    Info   Minute P StundeP Tag    WoT Monat Jahr    PS Datum:       Zeit:        F Zusatzinformationen:
=====================================================================================================================
0 01001001000010 000101 00001100 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:30:00, NZ   
0 00010000110001 000101 10001101 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:31:00, NZ   
0 00000110000111 000101 01001101 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:32:00, NZ   
0 10011100010001 000101 11001100 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:33:00, NZ   
0 00001110011100 000101 00101101 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:34:00, NZ   
0 00011000000101 000101 10101100 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:35:00, NZ   
0 01001001100110 000101 01101100 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:36:00, NZ   
0 01010010100100 000101 11101101 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:37:00, NZ   
0 11010001000011 000101 00011101 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:38:00, NZ   
0 10101010000000 000101 10011100 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:39:00, NZ   
0 00110110101001 000101 00000011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:40:00, NZ   
0 01100101010010 000101 10000010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:41:00, NZ   
0 11011001001011 000101 01000010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:42:00, NZ   
0 01101010100011 100101 11000011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:43:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110001111100 100101 00100010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:44:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10101110110000 100101 10100011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:45:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01100100010110 100101 01100011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:46:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000000000110 100101 11100010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:47:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100000001001 100101 00010010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:48:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111000011001 100101 10010011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:49:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10100111000110 100101 00001010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:50:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00001101011110 100101 10001011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:51:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00010100100001 100101 01001011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:52:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100111001001 100101 11001010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:53:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01000001001001 100101 00101011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:54:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01001110111001 100101 10101010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:55:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11011111110011 100101 01101010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:56:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10110011010101 100101 11101011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:57:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01001010001111 100101 00011011 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:58:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00101111001010 100101 10011010 0001001 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 08:59:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100011101100 100101 00000000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:00:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00100000111110 100101 10000001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:01:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11101001111000 100101 01000001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:02:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10010010011100 100101 11000000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:03:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00011000000011 100101 00100001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:04:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100100101111 100101 10100000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:05:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00001001110110 100101 01100000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:06:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01010000101110 100101 11100001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:07:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00000011111110 100101 00010001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:08:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11100001010011 100101 10010000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:09:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01011110110100 100101 00001001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:10:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 11001110110100 100101 10001000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:11:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 10110001001011 100101 01001000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:12:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01110110101001 100101 11001001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:13:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01100101101111 100101 00101000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:14:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 00110101101100 100101 10101001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:15:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01011110000101 100101 01101001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:16:00, NZ   Rufbit aktiv, eventuell Unregelmäßigkeiten beim Sender
0 01111010110001 000101 11101000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:17:00, NZ   
0 11011001010101 000101 00011000 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:18:00, NZ   
0 00010110010001 000101 10011001 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:19:00, NZ   
0 11011001111000 000101 00000101 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:20:00, NZ   
0 11110110010011 000101 10000100 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:21:00, NZ   
0 00100110111101 000101 01000100 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:22:00, NZ   
0 00011110010101 000101 11000101 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:23:00, NZ   
0 11101011111100 000101 00100100 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:24:00, NZ   
0 01100010101111 000101 10100101 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:25:00, NZ   
0 10111000100101 000101 01100101 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:26:00, NZ   
0 10100010101111 000101 11100100 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:27:00, NZ   
0 00110000001011 000101 00010100 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:28:00, NZ   
0 10001010001010 000101 10010101 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:29:00, NZ   
0 10110000100111 000101 00001100 1001000 000110 001 11000 000010000  Do, 18.03.10 09:30:00, NZ   
=====================================================================================================================
(c) 2009 by T&T-Soft (http://www.tt-soft.org)